dilluns, 14 de juliol del 2008

II CAMPUS D'ATLETISME


per Joan Cardona



Amb la realització d'activitats aquàtiques a les piscines municipals de Barberà, va concloure el proppassat 11 de juliol, la primera tanda del II Campus d'Atletisme organitzat per la Unió Atlètica Barberà.

Durant 3 setmanes els participants en el campus han practicat diferents especialitats atlètiques, fet estampació de samarretes i gorres, confegit la revista del campus, s'han exercitat en els jocs malabars, s'han banyat a les aigües de les piscines municipals i han recorregut l'entorn de la ciutat amb una altra activitat d'aire lliure: l'excursionisme.

Cal dir que per a desenvolupar aquestes excursions s'ha contat amb la col·laboració del Grup Senderista de Barberà. En una d'elles els alumnes del campus van participar en una activitat que consisteix en censar els nius d'orenetes que hi ha Catalunya. Van trobar sis nius no catalogats d'aquesta espècies protegida i els membres del Grup Senderista s'han encarregar de publicar la troballa a la pàgina web del projecte oreneta.

El dia 1 de setembre el campus reprendrà el seu funcionament amb noves activitats, no solament relacionades amb l'atletisme, sinó amb altres jocs i esports alternatius ( rugby, softball, malabars), taller d'estampació, reciclatge i activitats aquàtiques.

La inscripció per aquesta segona tanda resta encara oberta. Les persones interessades trobaran més informació a la pàgina web del club: www.uabarbera.com

dilluns, 7 de juliol del 2008

Resultats Nens Cursa de Barberà


Resultats de la Cursa Infantil de Barberà.

Classificació General

Lloc D Drs Nom_Cognoms Sx Ll_Sx Temps mKm LlocCat NomClub
1 255 Llorenç Esteve 6:57 5:21 1-MB JA Sabadell
2 246 Daniel Capell 7:08 5:29 1-MC Esbufetcs
3 252 Ismael Oubaslam 7:14 5:34 2-MC
4 239 Daniel Garcia Castro 7:27 5:44 3-MC CAC
5 242 Ricard Recio 7:28 5:45 2-MB Tona
6 212 Daniel Rivero García 7:30 5:46 3-MB U.A. BARBERA
7 236 Laura Gomez Ramon F 1 7:30 5:47 1-FC Joventut Atletica Sabadell
8 241 Guillem Señe 7:30 5:47 4-MB Tona
9 215 Daniel Ponce 7:39 5:53 5-MB U.A. BARBERA
10 238 Marta Gomez Ramon F 2 7:53 6:04 2-FC Joventut Atletica Sabadell
11 222 Erick Aciego 7:54 6:05 4-MC U.A. BARBERA
12 237 Javier Caldero 8:04 6:12 6-MB
13 128 Eloi Pinyol Castany 8:06 6:14 1-MA CA Vic
14 123 Anna Garcia Rovira F 3 8:13 6:19 1-FA Canaletes
15 129 Guillem Pinyol Castany 8:17 6:23 2-MA CA Vic
16 243 Eduard Dot Roc 8:25 6:29 5-MC Tona
17 218 David Martínez 8:26 6:29 7-MB U.A. BARBERA
18 251 Khalid Kamal 8:35 6:36 3-MA
19 121 Arnau Gatell Perez 8:38 6:38 8-MB
20 257 Pol Balada Miron 8:41 6:41 4-MA
21 203 Andrea Martínez Losada F 4 8:43 6:42 2-FA
22 201 David González Jiménez 8:45 6:44 5-MA
23 256 Jose Martin Jimenez 8:47 6:45 9-MB
24 254 Feliu Esteve 8:54 6:51 6-MA JA Sabadell
25 258 Victor Garcia Peñalber 9:07 7:01 7-MA
26 202 Núria García RuÍz F 5 9:09 7:03 3-FA U.A. BARBERA
27 259 Sergio Sanchez Peñalber 9:21 7:12 8-MA
28 233 Aitor Bernal Hernandez 9:23 7:13 10-MB
29 213 Guillermo Pérez De Dios 9:23 7:13 11-MB
30 249 Ali Oubaslam 9:32 7:20 12-MB
31 250 Francis Olmo 9:34 7:21 9-MA
32 248 Monica Esteve F 6 9:50 7:34 1-FB Esbufetcs
33 244 Laia Diaz F 7 10:05 7:46 4-FA Esbufetcs
34 253 Youssef Oubaslam 10:37 8:10 10-MA
35 206 Paula López F 8 10:38 8:11 5-FA U.A. BARBERA
36 234 Andrea Bolivar Moralo F 9 10:54 8:23 3-FC
37 229 Andrea Comino F 10 11:03 8:30 4-FC U.A. BARBERA
38 125 Maria Riba F 11 11:20 8:43 2-FB
39 124 Alba Pintado F 12 11:21 8:44 6-FA
40 240 Pol Angles Pichardo 13:39 10:30 13-MB
41 245 Aris Guillen 14:08 10:52 11-MA
42 127 Blanca Perez Senperen F 13 14:40 11:17 3-FB

dijous, 3 de juliol del 2008